أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.05 | 6.02 |
جنيه استرلينى | 9.85 | 9.67 |
يورو | 7.94 | 7.76 |
ريال سعودى | 1.61 | 1.6 |
درهم اماراتى | 1.65 | 1.63 |
الدينار الكويتى | 21.8 | 21.51 |
فرنك سويسرى | 6.56 | 6.44 |
الين اليابانى 100 | 7.65 | 7.52 |
ريال قطرى | 1.66 | 1.65 |
دينار بحرينى | 16.08 | 15.89 |
ريال عمانى | 15.71 | 15.51 |
دينار اردنى | 8.53 | 8.45 |
دولار استرالي | 6.19 | 6.05 |
كرونا سويدى | 0.88 | 0.86 |
دولار كندى | 6.19 | 5.97 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 10/05/2012 - 11:34 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق