العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.05 | 6.03 |
جنيه استرلينى | 9.75 | 9.56 |
يورو | 8.09 | 7.89 |
ريال سعودى | 1.61 | 1.6 |
درهم اماراتى | 1.65 | 1.64 |
الدينار الكويتى | 21.88 | 21.57 |
فرنك سويسرى | 6.67 | 6.54 |
الين اليابانى 100 | 7.55 | 7.41 |
ريال قطرى | 1.66 | 1.65 |
دينار بحرينى | 16.13 | 15.91 |
ريال عمانى | 15.75 | 15.53 |
دينار اردنى | 8.57 | 8.47 |
دولار استرالي | 6.37 | 6.22 |
كرونا سويدى | 0.89 | 0.88 |
دولار كندى | 6.2 | 5.97 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 12/04/2012 - 10:29 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق